
奥洛穆茨B队
SigmaOlomoucB
球队市值:6040000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥洛穆茨B队(英文名:SigmaOlomoucB,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥洛穆茨B队的市值为:6040000,奥洛穆茨B队共有球员34人,外籍球员18人,我们将为你实时更新奥洛穆茨B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-04-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-07-10 | 194 | 85 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-04-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-05-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-10-27 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-10-27 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-05-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-09-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-09-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-08-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1996-10-01 | 187 | 85 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-02-17 | 192 | 85 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-07-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-05-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-10-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2005-07-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2006-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 科林 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 科林 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥洛穆茨 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥洛穆茨B队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 伊赫拉瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 |