
森利特
SKFSered
球队市值:200000
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森利特(英文名:SKFSered,粤语名:森利特), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前森利特的市值为:200000,森利特共有球员30人,外籍球员12人,我们将为你实时更新森利特赛事数据信息。 |
森利特荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2024-2025 -
升入甲级联赛x 1
2017-2018 -
斯洛伐克甲级联赛冠军x 1
2017-2018
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-09-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-06 | 186 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-04-18 | 0 | 0 | M | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-10-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-02-06 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-02-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1997-06-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-06-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-03-29 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-09-03 | 0 | 0 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-02-23 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-07 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-12-14 | 196 | 82 | G | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-03-17 | 170 | 0 | M | 吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-02-07 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1998-06-07 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-01-30 | 193 | 83 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-10-08 | 177 | 73 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-09-05 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-07-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-06-05 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-01-24 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 森利特 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 森利特 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 斯塔沃拉 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 新塔尔格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 施利马 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 涅波沃米采 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 森利特 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 科马尔诺 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 科马尔诺 | 租借结束 | ||
2019-09-05 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2019-03-28 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 亨克B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2014-02-21 | 塞尼察 | 租借 | ||
2013-08-16 | 塞尼察 | 租借 | ||
2012-07-27 | 塞尼察 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 森利特 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 森利特 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 斯塔沃拉 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 施利马 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 新塔尔格 | 已签约 | ||
2021-01-25 | 涅波沃米采 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 科马尔诺 | 已签约 | ||
2020-02-27 | 科马尔诺 | 租借 | ||
2019-03-28 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 亨克B队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2010-02-01 | 塞尼察 | 已签约 |